
Gatunek: Pop/R'n'B
Rok wydania płyty: 1985 - 2009
Kraj: USA
Kodek audio: FLAC (*.flac)
Typ zgrywania: obraz+.cue
Szybkość transmisji dźwięku: bezstratna
Źródło (wydawca): Wymienione dla każdego wydania
Dostępność skanów w treści dystrybucyjnej: tak (pełny skan albumów)
Waga całości: ~21,7 Gb
Spis płyt
1985 - Whitney Houston - 47:23 ★●• 1985 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Nippon Phonogram Co.,Ltd.|Japan|32RD-31
1985 - Whitney Houston (The Deluxe Anniversary Edition) - 79:49 ★●• 2010 Edition •●★ Arista Records Inc.|Sony Music Japan Int'l Inc.|Japan|SICP 2585~6
1986 - Whitney Dancin' Special - 39:00 ★●• 1986 1st Press (Released only in Japan) •●★ Arista Records Inc.|Nippon Phonogram Co.,Ltd.|Japan|28RD-76
1987 - Whitney - 53:07 ★●• 1987 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Nippon Phonogram Co.,Ltd.|Japan|32RD-93
1988 - Love Will Save The Day (CDS) - 18:23 ★●• 1988 1st Press •●★ Arista Records Inc.|W.Germany|661-516
1990 - All The Man That I Need (CDS) - 17:14 ★●• 1990 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|664 000
1990 - I'm Your Baby Tonight - 62:25 ★●• 1990 1st Press •●★ Arista Records Inc.|BMG Victor, Inc.|Japan|BVCA-9
1991 - I Belong To You (CDM) - 18:50 ★●• 1991 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|664 727
1991 - My Name Is Not Susan (CDM) - 20:29 ★●• 1991 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|664 313
1991 - The Star Spangled Banner (CDS) - 03:49 ★●• 2001 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United States|07822-15054-2
1992 - I Will Always Love You (CDS) - 13:22 ★●• 1992 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|74321 12065 2
1992 - The Bodyguard (Music From The Original Motion Picture Soundtrack) - 57:42 ★●• 1992 1st Press •●★ Arista Records Inc.|BMG Victor, Inc.|Japan|BVCA-152
1993 - I'm Every Woman (CDM) - 39:12 ★●• 1993 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United Kingdom|74321-13150-2
1995 - Exhale (Shoop Shoop) (CDS) - 14:37 ★●• 1995 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|74321 32754 2
1995 - Waiting To Exhale - Original Soundtrack Album - 73:02 ★●• 1995 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United Kingdom|07822 18796 2
1996 - The Preacher's Wife - Original Soundtrack Album - 61:58 ★●• 1996 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|07822 18951 2
1998 - My Love Is Your Love - 60:45 ★●• 1998 1st Press •●★ Arista Records Inc.|BMG Japan, Inc.|Japan|BVCA-21017
1999 - It's Not Right But It's Okay (CDM) - 53:01 ★●• 1999 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United States|07822-13680-2
1999 - My Love Is Your Love (CDM) - 55:36 ★●• 1999 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United States|07822-13729-2
1999 - My Love Is Your Love (Promo CDS) - 09:04 ★●• 1999 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United States|ASCD-3707
1999 - My Love Is Your Love (Limited Edition) - 60:45 + 30:45 ★●• 1999 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|07822 14621 2
2000 - I Learned From The Best (CDS) - 13:13 ★●• 2000 1st Press •●★ Arista Records Inc.|United States|07822-13790-2
2000 - The Greatest Hits - 78:45 + 77:48 ★●• 2000 1st Press •●★ Arista Records Inc.|BMG FUNHOUSE, Inc.|Japan|BVCA-27003~4
2001 - Heartbreak Hotel (CDM) - 21:37 ★●• 2001 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|74321 82296 2
2001 - Love, Whitney (Special Limited Edition) - 73:26 ★●• 2001 1st Press •●★ Arista Records, Inc.|Germany|74321 91027 2/4
2002 - Just Whitney - 43:21 ★●• 2002 1st Press •●★ Arista Records Inc.|BMG FUNHOUSE, Inc.|Japan|BVCA-24006
2002 - One Of Those Days (CDS) - 09:40 ★●• 2002 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|74321 98379 2
2002 - Whatchulookinat (CDM) - 22:35 ★●• 2002 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|74321959022
2003 - On My Own (CDM) - 26:00 ★●• 2003 1st Press •●★ Arista Records Inc.|Germany|82876510082
2007 - The Ultimate Collection - 79:35 ★●• 1992 1st Press •●★ Arista Records LLC.|Austria|88697188982
2009 - I Look To You - 47:58 ★●• 2009 1st Press •●★ Arista Records Inc.|BMG Japan, Inc.|Japan|BVCP-40096
Download
Aby zobaczyć ukryty tekst, musisz być zalogowany. Jeżeli nie masz konta,
zarejestruj się!